Crewnek(BY173)
Size Guide 1
| Velikost | Délka | 1/2 Hrudník | Rukávy | 
|---|---|---|---|
| S | 73 | 49,5 | 65,6 | 
| M | 75 | 52,5 | 66 | 
| L | 77 | 55,5 | 66,4 | 
| XL | 79 | 58,5 | 66,8 | 
| 2XL | 81 | 61,5 | 67,2 | 
| 3XL | 82 | 66 | 67,6 | 
Uvedené hodnoty jsou v cm.
| Velikost | Délka | 1/2 Hrudník | Rukávy | 
|---|---|---|---|
| S | 73 | 49,5 | 65,6 | 
| M | 75 | 52,5 | 66 | 
| L | 77 | 55,5 | 66,4 | 
| XL | 79 | 58,5 | 66,8 | 
| 2XL | 81 | 61,5 | 67,2 | 
| 3XL | 82 | 66 | 67,6 | 
Uvedené hodnoty jsou v cm.
Na tomto webu používáme cookies pro statistické a reklamní účely s cílem vylepšovat uživatelský zážitek nebo později zobrazovat relevantní reklamy.
