Velikostní tabulky
COTTON HOODIE
Velikost | Šířka hrudníka | Délka | Rukáv od ramena |
---|---|---|---|
XS | 102cm | 64cm | |
S | 108cm | 66,5cm | |
M | 114cm | 69cm | |
L | 120cm | 71,5cm | |
XL | 126cm | 74cm | |
2XL | 132cm | 76,5cm | |
3XL | 138cm | 79cm |
COTTON TEE
Velikost | Šířka hrudníka | Délka | Od krku |
---|---|---|---|
S | 102cm | 70,5cm | |
M | 108cm | 73cm | |
L | 114cm | 75,5cm | |
XL | 120cm | 78cm | |
2XL | 126cm | 80,5cm | |
3XL | 132cm | 83cm |
PREMIUM COTTON TEE
Velikost | Šířka hrudníka 1/2 | Délka | Délka rukávu |
---|---|---|---|
S | 57cm | 76cm | |
M | 60cm | 78cm | |
L | 63cm | 80cm | |
XL | 66cm | 82cm | |
2XL | 69cm | 84cm | |
3XL | 73,5cm | 85cm |
PREMIUM COTTON HOODIE
Velikost | Šířka hrudníka 1/2 | Délka | Délka rukávu |
---|---|---|---|
XS | 62cm | 69,5cm | |
S | 65cm | 70,5cm | |
M | 68cm | 71,5cm | |
L | 71cm | 73,5cm | |
XL | 74cm | 75,5cm | |
2XL | 77cm | 77,5cm | |
3XL | 81,5cm | 78,5cm |