PREMIUM Tee(102)
Size Guide 1
VELIKOST | DÉLKA | ŠÍŘKA HRUDNÍKU | ŠÍŘKA PÁSU | DÉLKA RUKÁVU |
---|---|---|---|---|
S | 76,0 | 57,0 | 57,0 | 21,0 |
M | 78,0 | 60,0 | 60,0 | 22,0 |
L | 80,0 | 63,0 | 63,0 | 23,0 |
XL | 82,0 | 66,0 | 66,0 | 24,0 |
2XL | 84,0 | 69,0 | 69,0 | 25,0 |
3XL | 85,0 | 73,5 | 73,5 | 25,5 |
4XL | 86,0 | 78,0 | 78,0 | 26,0 |
VELIKOST | DÉLKA | ŠÍŘKA HRUDNÍKU | ŠÍŘKA PÁSU | DÉLKA RUKÁVU |
---|---|---|---|---|
S | 76,0 | 57,0 | 57,0 | 21,0 |
M | 78,0 | 60,0 | 60,0 | 22,0 |
L | 80,0 | 63,0 | 63,0 | 23,0 |
XL | 82,0 | 66,0 | 66,0 | 24,0 |
2XL | 84,0 | 69,0 | 69,0 | 25,0 |
3XL | 85,0 | 73,5 | 73,5 | 25,5 |
4XL | 86,0 | 78,0 | 78,0 | 26,0 |
Na tomto webu používáme cookies pro statistické a reklamní účely s cílem vylepšovat uživatelský zážitek nebo později zobrazovat relevantní reklamy.