BASIC Triko(E190)
Size Guide 1
Velikost | 1/2 Hrudník | Délka |
---|---|---|
XS | 47 | 68 |
S | 50 | 70 |
M | 53 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 59 | 76 |
XXL | 62 | 78 |
3XL | 65 | 80 |
4XL | 70 | 82 |
Velikost | 1/2 Hrudník | Délka |
---|---|---|
XS | 47 | 68 |
S | 50 | 70 |
M | 53 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 59 | 76 |
XXL | 62 | 78 |
3XL | 65 | 80 |
4XL | 70 | 82 |
Na tomto webu používáme cookies pro statistické a reklamní účely s cílem vylepšovat uživatelský zážitek nebo později zobrazovat relevantní reklamy.