Winndbreaker(BY072)
Size Guide 1
| Velikost | Délka | 1/2 Hrudník | 1/2 Pás | Rukávy |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 53 | 49 | 65,5 |
| M | 73 | 56 | 52 | 66,5 |
| L | 75 | 59 | 55 | 67,5 |
| XL | 77 | 62 | 58 | 68,5 |
| 2XL | 79 | 65 | 61 | 69,5 |
Uvedené hodnoty jsou v cm.
| Velikost | Délka | 1/2 Hrudník | 1/2 Pás | Rukávy |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 53 | 49 | 65,5 |
| M | 73 | 56 | 52 | 66,5 |
| L | 75 | 59 | 55 | 67,5 |
| XL | 77 | 62 | 58 | 68,5 |
| 2XL | 79 | 65 | 61 | 69,5 |
Uvedené hodnoty jsou v cm.
Na tomto webu používáme cookies pro statistické a reklamní účely s cílem vylepšovat uživatelský zážitek nebo později zobrazovat relevantní reklamy.
